Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
на базе среднего общего образованияна базе основного общего образованияКод, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образователь- ная программа, направлен- ность, профиль, шифр и наименова- ние научной специаль- ности | Уровень образования | Форма обуче- ния | Норматив- ный срок обучения | Срок действия государствен- ной аккреди- тации образователь- ной программы (при наличии государствен- ной аккреди- тации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотрен- ные соответствую- щей образователь- ной программой | Практики, предусмотрен- ные соответствую- щей образователь- ной программой | Информация об использова- нии при реализации образователь- ных программ электрон- ного обучения и дистанцион- ных образователь- ных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Отсутствует | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
21.02.19 | Землеустройство | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 6 месяцев | Отсутствует | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.06 | Финансы | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.08/ | Торговое дело | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
39.02.01/ | Социальная работа | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.01/ | Право и организация социального обеспечения | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.02/ | Правоохранительная деятельность | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 6 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.04/ | Юриспруденция | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
43.02.12/ | Технология эстетических услуг | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
43.02.17/ | Технология индустрии красоты | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.01/ | Дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.04/ | Специальное дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.05/ | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
09.02.06/ | Сетевое и системное администрирование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Отсутствует | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
21.02.19/ | Землеустройство | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 6 месяцев | Отсутствует | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.01/ | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.02/ | Страховое дело (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.03/ | Операционная деятельность в логистике | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.04/ | Коммерция (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.06/ | Финансы | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.08/ | Торговое дело | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
39.02.01/ | Социальная работа | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.01/ | Право и организация социального обеспечения | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.02/ | Правоохранительная деятельность | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 6 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.04/ | Юриспруденция | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
43.02.12/ | Технология эстетических услуг | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
43.02.17/ | Технология индустрии красоты | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.01/ | Дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.04/ | Специальное дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.05/ | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Отсутствует | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
21.02.19 | Землеустройство | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | Отсутствует | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.06 | Финансы | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.08/ | Торговое дело | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
39.02.01/ | Социальная работа | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.01/ | Право и организация социального обеспечения | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.02/ | Правоохранительная деятельность | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.04/ | Юриспруденция | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
43.02.12/ | Технология эстетических услуг | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
43.02.17/ | Технология индустрии красоты | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.01/ | Дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.04/ | Специальное дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.05/ | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
09.02.06/ | Сетевое и системное администрирование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
21.02.19/ | Землеустройство | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.01/ | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.02/ | Страховое дело (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.03/ | Операционная деятельность в логистике | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.04/ | Коммерция (по отраслям) | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.06/ | Финансы | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
38.02.08/ | Торговое дело | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
39.02.01/ | Социальная работа | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.01/ | Право и организация социального обеспечения | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.02/ | Правоохранительная деятельность | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
40.02.04/ | Юриспруденция | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
43.02.12/ | Технология эстетических услуг | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
43.02.17/ | Технология индустрии красоты | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.01/ | Дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.04/ | Специальное дошкольное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
44.02.05/ | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Программа подготовки специалистов среднего звена | Среднее профессиональное образование | Заочная | 4 года 10 месяцев | Бессрочно | РусскийИнформация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка | Ссылка | Да |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Не проводиласьотсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Ссылка на информацию о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программойОбразование (информация по адаптированным образовательным программам)
В 2024/2025 учебном году Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Гуманитарный колледж» г. Омска не реализует адаптированные образовательные программы ввиду отсутствия лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов.
Код, шифр |
Наименова ние профессии, специаль ности, направле ния подготовки, наименова ние группы научных специаль ностей |
Уровень образо вания |
Образова тельная программа, направлен ность, профиль, шифр и наимено вание научной специаль ности |
Реализу емые формы обучения |
Ссылка на описание образова тельной программы с прило жением ее копии в виде электрон ного документа, подписан ного электрон ной подписью |
Ссылка на учебный план в виде электрон ного документа, подписан ного электронной подписью |
Ссылка на аннота ции к рабочим програм мам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образова тельной программы) |
Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образова тельной программы) |
Ссылка на календар ный учебный график |
Ссылка на рабочие программы практик, предусмот ренных соответст вующей образова тельной программой |
Ссылка на методи ческие и иные документы, разрабо танные образова тельной организацией для обеспечения образова тельного процесса, а также рабочие программы воспитания и календар ные планы воспита тельной работы, включаемых в ООП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
отсутствует |
Информация о профессионально – общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия профессионально – общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально – общественной аккредитации) |
Не проводилась |
Не проводилась |
Не проводилась |
Не проводилась |
Не проводилась |
Не проводилась |
Дополнительные профессиональные программы
В Автономной некоммерческой организации профессионального образования «Гуманитарный колледж» г. Омска дополнительные реализуются следующие профессиональные программы:Образовательная программа | Описание образовательной программы | Количество часов | Форма обучения |
---|---|---|---|
Дополнительное образование | |||
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации | |||
Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Складская логистика» |
2024 / sig | 72 | заочная с элементами ДОТ |
Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Общая логистика» |
2024 / sig | 72 | заочная с элементами ДОТ |
Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации «Особенности преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в условиях внесения изменений в ФОП ООО и ФОП СОО» |
2024 / sig | 72 | заочная с элементами ДОТ |
Образовательная программа | Описание образовательной программы | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Практики | Методические и иные документы |
---|---|---|---|---|
Дополнительное образование | ||||
Дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки | ||||
Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной переподготовки «Социальная работа» |
2024 / sig | аннотации рабочих программ | производственная практика | программа итоговой аттестации |
Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
В 2024/2025 учебном году Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Гуманитарный колледж» г. Омска при реализации образовательных программ или их частей электронное обучение, дистанционные образовательные технологии применяет частично.Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью: Скачать документ / sig.
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образова ния |
Формы обучения |
Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): |
Общая числен ость обучаю щих ся |
|||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего |
Из них числен ность обучаю щихся, являющихся иностран ными гражданами |
Всего |
Из них числен ность обучаю щихся, являющихся иностран ными гражданами |
Всего |
Из них числен ность обучаю щихся, являющихся иностран ными гражданами |
Всего |
Из них числен ность обучаю щихся, являющихся иностран ными гражданами |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
09.02.06 |
Сетевое и системное администрирование |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09.02.06 |
Сетевое и системное администрирование |
специалист среднего звена |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
специалист среднего звена |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
12 |
38.02.02 |
Страховое дело (по отраслям) |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38.02.02 |
Страховое дело (по отраслям) |
специалист среднего звена |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
38.02.03 |
Операционная деятельность в логистике |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
1 |
41 |
38.02.03 |
Операционная деятельность в логистике |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
1 |
19 |
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям) |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям) |
специалист среднего звена |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
38.02.06 |
Финансы |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
38.02.06 |
Финансы |
специалист среднего звена |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
38.02.08 |
Торговое дело |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
38.02.08 |
Торговое дело |
специалист среднего звена |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
38.02.01 |
Социальная работа |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
38.02.01 |
Социальная работа |
специалист среднего звена |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
1 |
32 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
специалист среднего звена |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
2 |
57 |
40.02.02 |
Правоохранительная деятельность |
специалист среднего звена |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
2 |
170 |
40.02.02 |
Правоохранительная деятельность |
специалист среднего звена |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
1 |
44 |
40.02.04 |
Юриспруденция |
