Информация о фактическом распределении выпускников 2021 года
ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г. Омска
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) | 6 | 6 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка) | 5 | 5 | |
39.02.01 | Социальная работа (базовая подготовка) | 6 | 6 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) | 39 | 30 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 10 | 9 | |
Итого | 66 | 56 | ||
по состоянию на 1 декабря 2021 года
Информация о фактическом распределении выпускников 2022 года
ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г. Омска
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 5 | 5 | |
39.02.01 | Социальная работа | 7 | 6 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 31 | 27 | |
43.02.04 | Прикладная эстетика | 4 | 3 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 10 | 9 | |
Итого | 57 | 50 | ||
по состоянию на 1 декабря 2022 года
Информация о фактическом распределении выпускников 2023 года
ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г. Омска
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 5 | 5 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 3 | 3 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 3 | 3 | |
38.02.06 | Финансы | 2 | 2 | |
39.02.01 | Социальная работа | 5 | 3 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 17 | 14 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 9 | 6 | |
43.02.04 | Прикладная эстетика | 7 | 5 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 10 | 9 | |
Итого | 61 | 50 | ||
по состоянию на 1 октября 2023 года